french fries, jalapenos, chili Cheese Sauce
| Calories (Kcal) | Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Sodium (mg) | Carbohydrates (g) | Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
| 605 | 38.8 | 9 | 0.4 | 1.2 | 54.5 | 7.1 | 1.7 | 6.1 |
| Calories(Kcal) | 605 |
| Fat(g) | 38.8 |
| Saturated Fat(g) | 9 |
| Trans Fat(g) | 0.4 |
| Sodium(mg) | 1.2 |
| Carbohydrates(g) | 54.5 |
| Fiber(g) | 7.1 |
| Sugar(g) | 1.7 |
| Protein(g) | 6.1 |
Egg
Milk